
納期目安:
10月08日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
**** 商品説明を必ずご確認ください ****部品管理番号:000051134922510メーカー純正品番:ME294603部品名:Rパイプ部品区分:リサイクル品車名:キャンター車両タイプ名:トラック通称型式:FE62EE1A1認定型式:KK-FE62EE車台番号:56****カラー:白エンジン型式:4M51シフト:5FMT排気量:5200トランスNo:M035S5A528アクスルNo:39-8走行距離:179546エンジンNo:A49956
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000051134922510 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ME294603 | |
| 部品名 | Rパイプ | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | |||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | キャンター | 車台番号 | 56**** | 排気量 | 5200 |
| 車両タイプ名 | トラック | 色 | トランスNo | M035S5A528 | |
| 通称型式 | FE62EE1A1 | カラー | 白 | アクスルNo | 39-8 |
| 認定型式 | KK-FE62EE | カラーNo | 走行距離 | 179546 | |
| 年式 | 2000年月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | エンジン型式 | 4M51 | エンジンNo | A49956 | |
| エンジン仕様 | シフト | 5FMT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|



オススメ度 4.6点
現在、466件のレビューが投稿されています。